इयत्ता १२ वी प्रश्नपेढी (२०२१-२२)
माध्यम : मराठी
| अनु. क्र. | विभाग | विषय | लिंक | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arts | इतिहास | Open | |
| 2. | - | भूगोल | Open | |
| 3. | - | राज्यशास्त्र | Open | |
| 4. | - | समाजशास्त्र | Open | |
| 5. | वाणिज्य | सहकार | Open | |
| 6. | कला/वाणिज्य/ विज्ञान | अर्थशास्त्र | Open | |
| 7. | - | युवकभारती | Open | |
| 8. | ||||
| वाणिज्य | वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन | Open | ||
| 9. | - | मानसशास्त्र | Open |
Medium : ENGLISH
| Sr.No. | Stream | Subject | Link | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Arts and Science | Mathematics and statistics | Open | |
| 2. | Science | Physics | Open | |
| 3. | Science | Chemistry | Open | |
| 4. | Science | Biology | Open | |
| 5. | Arts, Commerce, Science and MCVC | English | Open | |
| 6. | Commerce | Mathematics and Statistics | Open | |
| 7. | Arts, Commerce and Science | History | Open | |
| 8. | - | Geography | Open | |
| 9. | ||||
| - | Computer Science I | Open | ||
| 10. | - | Computer Science II (D9) | ||
| Open | ||||
| 11. | - | German | Open | |
| 12. | - | Russian | Open | |
| 13. | - | Chinese Language | Open | |
| 14. | - | Political Science | Open | |
| 15. | - | Sociology | Open | |
| 16. | Science | Geology | Open | |
| 17. | Commerce | Co-operation | Open | |
| 18. | Arts / Science / Commerce | Economics | Open | |
| 19. | ||||
| Commerce | Organisation of Commerce and Management | Open | ||
| 20. | - | French | Open | |
| 21. | Commerce | Secretarial Practice | Open | |
| 22. | - | |||
| Psychology | Open |
Medium : Urdu
| Sr.No. | Stream | Subject | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | - | History | Open |
| 2. | Arts, Science | Geography: Arts, Science | Open |
| 3. | Arts, Commerce, Science and MCVC | Urdu Language | Open |
| 4. | Arts | Psychology | Open |
| 5. | Commerce | ||
| Economics | Open | ||
| 6. | |||
| Commerce | SP | Open | |
| 7. | |||
| Commerce | OCM | Open | |
| 8. | Science | Physics | Open |
| 9. | Science | Chemistry | Open |
| 10. | Science | Biology | Open |
| 11. | |||
| Science | Mathematics | Open |



