अ.क्र. | पदाचे नाव | मंजूर पदे | कार्यरत पदे |
---|---|---|---|
१ | प्राचार्य तथा उपसंचालक आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता कक्ष | १ | १ |
२ | वरिष्ठ अधिव्याख्याता | २ | १ |
३ | अधिव्याख्याता | ४ | १ |
४ | विषय सहायक | ४ | १ |
५ | लिपिक / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | २ | 0 |
६ | कंत्राटी नियुक्तीने शासनाबाहेरील लोकांना सीएसआर च्या मदतीने | २ | 0 |
७ | वर्ग -४ | १ | 0 |
एकूण | १६ | ४ |
अनु.क्र | विभागामार्फत निर्मित साहित्य यादी | लिंक्स |
---|---|---|
१ | वेगवेगळ्या देशांचे अभ्यासक्रम आणि अभ्यासक्रम साहित्य | Link |
२ | एमएस - परिस्थितीजन्य अभ्यास | Link |
३ | परिस्थितीजन्य अभ्यास | Link |
४ | SQDP - वार्षिक नियोजन स्वरूप | Link |
५ | सृजनरंग अंक १ | Link |
६ | सृजनरंग अंक २ | Link |
७ | सृजनरंग अंक ३ | Link |
८ | सृजनरंग अंक ४ | Link |
९ | सृजनरंग अंक ५ | Link |
१० | सृजनरंग अंक ६ | Link |
११ | सृजनरंग अंक ७ | Link |
१२ | सृजनरंग अंक ८ | Link |
१३ | ४७७ मॉडेल स्कूलची यादी | Link |
१४ | वेबसाइट संरचना | Link |
१५ | वेबसाइट डेटा | Link |
१६ | शिक्षक मार्गदर्शिका - पुरक साहित्य (इयत्ता पहिली ते इयत्ता पाचवी) | शिक्षक मार्गदर्शिका - पुरक साहित्य |
१७ | गणित ई-मटेरियल | Link |
१८ | पंच - प्रण पुस्तिका | Link |
१९ | शालेय नेतृत्व विकास पुस्तिका | Link |
![]() |
![]() |
![]() |