State Council of Educational Research and Training, Maharashtra
इयत्ता १० वी प्रश्नपेढी (२०२१-२२)
माध्यम : मराठी
| अनु. क्र. | विषय | लिंक |
|---|---|---|
| 1. | गणित : भाग - १ | PDF लिंक - 1.96 MB |
| 2. | गणित : भाग - 2 | PDF लिंक - 2.9 MB |
| 3. | इतिहास आणि राज्यशास्त्र | PDF लिंक - 1.45 MB |
| 4. | भूगोल | PDF लिंक - 2.37 MB |
| 5. | कुमारभारती | PDF लिंक - 5.5 MB |
| 6. | English (17) Third Language | PDF लिंक - 1.56 MB |
| 7. | विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग - १ | PDF लिंक - 7.25 MB |
| 8. | विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग - २ | PDF लिंक - 2.81 MB |
Medium : English
| Sr.No. | Subject | Link |
|---|---|---|
| 1. | History and Political Science | PDF लिंक - 1.57 MB |
| 2. | Geography | PDF लिंक - 3.61 MB |
| 3. | English (03) First Language | PDF लिंक - 1.16 MB |
| 4. | Aksharbharati | PDF लिंक - 7.54 MB |
| 5. | Mathematics Part I | PDF लिंक - 1.07 MB |
| 6. | Mathematics Part II (Updated with Coordinate Geometry) | PDF लिंक - 1.91 MB |
| 7. | Science & Technology Part 1 | PDF लिंक - 8.55 MB |
| 8. | Science & Technology Part 2 | PDF लिंक - 7.11 MB |
Medium : Urdu
| Sr.No. | Subject | Link |
|---|---|---|
| 1. | Urdu Language | PDF लिंक - 11.1 MB |
| 2. | Marathi Composite | PDF लिंक - 1.18 MB |
| 3. | Geography | PDF लिंक - 2.18 MB |
| 4. | History | PDF लिंक - 3.72 MB |
| 5. | Maths I | PDF लिंक - 7.07 MB |
| 6. | Maths II | PDF लिंक - 8.24 MB |
| 7. | English Third Language | PDF लिंक - 1.34 MB |
| 8. | Science I | PDF लिंक - N/A |
| 9. | Science II | PDF लिंक - 12.43 MB |
| 10. | Arabic | PDF लिंक - 6.58 MB |
| 11. | Urdu Composite | PDF लिंक - 1.49 MB |