State Council of Educational Research and Training, Maharashtra
सेतू अभ्यासक्रम २०२३-२४ (Bridge Course 2023-2024)
| अनु. क्र./ Sr. No. | इयत्ता / Standard | मराठी माध्यम / Marathi Medium | उर्दू माध्यम / Urdu Medium |
|---|---|---|---|
| 1 | इयत्ता २ री | PDF लिंक - 38.37 MB | PDF लिंक - 39.02 MB |
| 2 | इयत्ता ३ री | PDF लिंक - 22.02 MB | PDF लिंक - 36.2 MB |
| 3 | इयत्ता ४ थी | PDF लिंक - 16.15 MB | PDF लिंक - 34.42 MB |
| 4 | इयत्ता ५ वी | PDF लिंक - 27.44 MB | PDF लिंक - 43.76 MB |
| 5 | इयत्ता ६ वी | PDF लिंक - 16.73 MB | PDF लिंक - 61.41 MB |
| 6 | इयत्ता ७ वी | PDF लिंक - 11.45 MB | PDF लिंक - 65.06 MB |
| 7 | इयत्ता ८ वी | PDF लिंक - 11.43 MB | PDF लिंक - 67.66 MB |
| 8 | इयत्ता ९ वी | PDF लिंक - 8.86 MB | PDF लिंक - 44.27 MB |
| 9 | इयत्ता १० वी | PDF लिंक - 12.36 MB | PDF लिंक - 51.09 MB |
सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी : मराठी माध्यम [Bridge Course Pre test : Marathi Medium]
| अनु. क्र. | इयत्ता | गणित / Maths | मराठी / Marathi | इंग्रजी / English | विज्ञान / Science | सामाजिक शास्त्र / Social Science |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इयत्ता २ री | PDF लिंक - 1.37 MB | PDF लिंक - 2.41 MB | PDF लिंक - 1.43 MB | - | - |
| 2 | इयत्ता ३ री | PDF लिंक - 1.09 MB | PDF लिंक - 3.68 MB | PDF लिंक - 1.48 MB | - | - |
| 3 | इयत्ता ४ थी | PDF लिंक - 1.61 MB | PDF लिंक - 1.79 MB | PDF लिंक - 1.24 MB | - | - |
| 4 | इयत्ता ५ वी | PDF लिंक - 1.41 MB | PDF लिंक - 1.43 MB | PDF लिंक - 1.43 MB | - | - |
| 5 | इयत्ता ६ वी | PDF लिंक - 1.07 MB | PDF लिंक - 1.13 MB | PDF लिंक - 1.27 MB | PDF लिंक - 5.58 MB | PDF लिंक - 1.38 MB |
| 6 | इयत्ता ७ वी | PDF लिंक - 1.14 MB | PDF लिंक - 1.09 MB | PDF लिंक - 1.32 MB | PDF लिंक - 1.37 MB | PDF लिंक - 104.23 KB |
| 7 | इयत्ता ८ वी | PDF लिंक - 1.09 MB | PDF लिंक - 1.1 MB | PDF लिंक - 1.45 MB | PDF लिंक - 1.22 MB | PDF लिंक - 420.3 KB |
| 8 | इयत्ता ९ वी | PDF लिंक - 1.1 MB | PDF लिंक - 1.09 MB | PDF लिंक - 1.17 MB | PDF लिंक - 1.23 MB | PDF लिंक - 1.32 MB |
| 9 | इयत्ता १० वी | Part 1 - PDF लिंक - 1.1 MB | Part 2 - PDF लिंक - 1.12 MB | PDF लिंक - 1.09 MB | PDF लिंक - 793.76 KB | Part 1 - PDF लिंक - 1.18 MB | Part 2 - PDF लिंक - 1.28 MB | PDF लिंक - 1.16 MB |
सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी : मराठी माध्यम [Bridge Course Post test : Marathi Medium]
| अनु. क्र. | इयत्ता | गणित / Maths | मराठी / Marathi | इंग्रजी / English | विज्ञान / Science | सामाजिक शास्त्र / Social Science |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इयत्ता २ री | PDF लिंक - 1.06 MB | PDF लिंक - 4.63 MB | PDF लिंक - 1.52 MB | - | - |
| 2 | इयत्ता ३ री | PDF लिंक - 1.23 MB | PDF लिंक - 1.79 MB | PDF लिंक - 1.52 MB | - | - |
| 3 | इयत्ता ४ थी | PDF लिंक - 963.53 KB | PDF लिंक - 1.14 MB | PDF लिंक - 1.25 MB | - | - |
| 4 | इयत्ता ५ वी | PDF लिंक - 1.2 MB | PDF लिंक - 1.09 MB | PDF लिंक - 1.45 MB | - | - |
| 5 | इयत्ता ६ वी | PDF लिंक - 1.02 MB | PDF लिंक - 1.12 MB | PDF लिंक - 1.26 MB | PDF लिंक - 1.58 MB | PDF लिंक - 1.41 MB |
| 6 | इयत्ता ७ वी | PDF लिंक - 1.1 MB | PDF लिंक - 1.09 MB | PDF लिंक - 1.32 MB | PDF लिंक - 1.44 MB | PDF लिंक - 1.77 MB |
| 7 | इयत्ता ८ वी | PDF लिंक - 1.1 MB | PDF लिंक - 1.11 MB | PDF लिंक - 1.44 MB | PDF लिंक - 1.16 MB | PDF लिंक - 1.41 MB |
| 8 | इयत्ता ९ वी | PDF लिंक - 1 MB | PDF लिंक - 1.5 MB | PDF लिंक - 1.17 MB | PDF लिंक - 1.23 MB | PDF लिंक - 1.12 MB |
| 9 | इयत्ता १० वी | Part 1 - PDF लिंक - 1.05 MB | Part 2 - PDF लिंक - 1.05 MB | PDF लिंक - 1.09 MB | PDF लिंक - 1.14 MB | Part 1 - PDF लिंक - 1.27 MB | Part 2 - PDF लिंक - 1.21 MB | PDF लिंक - 1.48 MB |
सेतू अभ्यास पूर्व चाचणी : उर्दू माध्यम [Bridge Course Pre test : Urdu Medium]
सेतू अभ्यास उत्तर चाचणी : उर्दू माध्यम [Bridge Course Post test : Urdu Medium]
| अनु. क्र. | इयत्ता | गणित / Maths | उर्दू भाषा / Urdu Language | विज्ञान / Science | सामाजिक शास्त्र / Social Science |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | इयत्ता २ री | PDF लिंक - 480.51 KB | PDF लिंक - 421.78 KB | - | - |
| 2 | इयत्ता ३ री | PDF लिंक - 396.01 KB | PDF लिंक - 484.18 KB | - | - |
| 3 | इयत्ता ४ थी | PDF लिंक - 351.55 KB | PDF लिंक - 466.49 KB | - | - |
| 4 | इयत्ता ५ वी | PDF लिंक - 483.8 KB | PDF लिंक - 770.47 KB | - | - |
| 5 | इयत्ता ६ वी | PDF लिंक - 312.4 KB | PDF लिंक - 558.47 KB | PDF लिंक - 966.97 KB | PDF लिंक - 1.13 MB |
| 6 | इयत्ता ७ वी | PDF लिंक - 766.48 KB | PDF लिंक - 893.04 KB | PDF लिंक - 638.53 KB | PDF लिंक - 1004.77 KB |
| 7 | इयत्ता ८ वी | PDF लिंक - 623.33 KB | PDF लिंक - 432.82 KB | PDF लिंक - 623.15 KB | PDF लिंक - 1.2 MB |
| 8 | इयत्ता ९ वी | PDF लिंक - 430.94 KB | PDF लिंक - 1.1 MB | PDF लिंक - 714.6 KB | PDF लिंक - 788.9 KB |
| 9 | इयत्ता १० वी | Part 1 - PDF लिंक - 286.37 KB | Part 2 - PDF लिंक - 293.45 KB | PDF लिंक - 1.79 MB | Part 1 - PDF लिंक - 644.86 KB | Part 2 - PDF लिंक - 484.26 KB | PDF लिंक - 740.24 KB |